Und hier noch die Zeiten der Moto2:
1. Takaaki Nakagami (J/Kalex) 1:42.587
2. Thomas Lüthi (CH/Suter) 1:42.790 0,203
3. Sam Lowes (GB/Speed Up) 1:42.928 0,341
4. Luis Salom (E/Kalex) 1:42.958 0,371
5. Alex De Angelis (RSM/Suter) 1:43.019 0,432
6. Johann Zarco (F/Caterham Suter) 1:43.141 0,554
7. Lorenzo Baldassarri (I/Suter) 1:43.299 0,712
8. Dominique Aegerter (CH/Suter) 1:43.368 0,781
9. Julian Simon (E/Kalex) 1:43.441 0,854
10. Jonas Folger (D/Kalex) 1:43.521 0,934
11. Sandro Cortese (D/Kalex) 1:43.559 0,972
12. Simone Corsi (I/Forward Kalex) 1:43.564 0,977
13. Mattia Pasini (I/Forward Kalex) 1:43.579 0,992
14. Maverick Viñales (E/Kalex) 1:43.666 1,079
15. Franco Morbidelli (I/Kalex) 1:43.697 1,110
16. Xavier Simeon (B/Suter) 1:43.704 1,117
17. Axel Pons (E/Kalex) 1:43.758 1,171
18. Louis Rossi (F/Kalex) 1:43.762 1,175
19. Marcel Schrötter (D/Tech 3) 1:43.972 1,385
20. Hafizh Syahrin (MAL/Kalex) 1:44.066 1,479
21. Anthony West (AUS/Speed Up) 1:44.086 1,499
22. Josh Herrin (USA/Caterham Suter) 1:44.144 1,557
23. Gino Rea (GB/Suter) 1:44.274 1,687
24. Azlan Shah (MAL/Kalex) 1:44.314 1,727
25. Roman Ramos (E/Speed Up) 1:44.475 1,888
26. Randy Krummenacher (CH/Suter) 1:44.477 1,890
27. Robin Mulhauser (CH/Suter) 1:45.544 2,957
28. Ricky Cardus (E/Tech 3) 1:45.831 3,244
29. Tetsuta Nagashima (J/TSR) 1:45.889 3,302
30. Thitipong Warokorn (T/Kalex) 1:46.140 3,553
Jonas vor Sandro
Auch hier gewohnt kleine Abstände. Die Klasse wird wieder ein Highlight werden über die komplette Saison hinweg!