Revit Shop FC-Moto Alpinestars Motocross Offroadforen Community Spidi Shop motoboerse Fox Shop Blauer Shop MOMODESIGN Helme Motorrad Videos
Arai Helmets Airoh Helmets AGV Helmets Alpinestars Shop FOX Racing Shop HJC Helmets Nolan Helmets Oneal Helmets Puma Boots Alpinestars Spidi Gaerne Boots Lazer Helmets Dainese Shop

Du bist nicht angemeldet.

Schmitti

Team MO24 - Racing

  • »Schmitti« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3 912

Registriert: 20.07.2004

Region: Nordrhein-Westfalen

Motorrad: CBR 900 RR

  • Private Nachricht senden

1

Montag, 14. Mai 2007, 16:27

Round 5/17 - Le Mans 2007 - 125cc

Introduction

Back in Europe...und das Wetter lässt zu wünschen übrig. Letztes Jahr war es ja schon bescheiden und dieses Jahr sieht es ähnlich aus: Max. 20° und eine mindestens 50%ige Regenwahrscheinlichkeit.

Eurosport zeigt Freitags nichts, aber am Samstagmorgen (von 09:30 bis 11:15 Uhr) werden die drei Fraitagstrainings wiederholt! Dann von 13:45 bis 15:00 Uhr werden die Qualifyings der 125cc und der MotoGP live übertragen! Sonntag dann wie gewohnt von 09:45 bis 15:00 Uhr das volle Programm aus WarmUp, Vorberichten und Rennen...optimalerweise mit englischem Kommentar ;-)


125cc

  • Da hat er wieder zum Ende hin Pech gehabt...aber wenigstens die ersten Punkte der Saison! Mattia Pasini, vom Pech verfolgt. Der WM-Zug dürfte damit endgültig abgefahren sein. Es sind einfach zu viele Fahrer da, die für Siege gut sind.
  • Während Lukas Pesek seinen ersten Sieg einfahren konnte, sahen wir noch einen neuen Mann (eigentlich unerwartet) auf dem Podium. Esteve Rabat aus der Nachwuchsschule Alberto Puig! Unglaublich welche Leistungsdichte da herrscht! Fahrer und Material sorgen gleichermassen für die spannendsten Rennen und die schwierigsten Vorhersagen. Völlig zurecht ist dies die WELTMEISTERSCHAFT der Klasse bis 125ccm!
  • Man könnte hämisch sagen, dass Shanghai eine DERBIE Strecke ist, denn auch Michi Ranseder, der am Start noch etwas geträumt hat, konnte mit sagenhaften Rundenzeiten sein bestes Ergebnis bisher einfahren.
  • Davon können die deutschen Fahrer (oder besser: DER) nur träumen. Nach einem klaren Aufwärtstrend ging es dieses Mal eher rückwärts für Sandro Cortese. Platz 18 ist nicht dass, was er selbst, das Team und ich von ihm erhoffen/erwarten. Shanghai ist aber auch eine schwierige Strecke. Vielleicht läuft es in Frankreich besser?!
  • Grundsätzlich hat HONDA etwas aufgeholt. Sie sind zwar von der Anzahl her klar im Nachteil, aber immerhin halten sich mal einige HONDA in der Führungsgruppe. Wie sonst soll man auch den richtigen Riecher von Alberto Puig bei der Fahrerwahl deuten können?
  • KTM schien auch etwas aufgeholt zu haben, aber das Rennen war natürlich katastrophal...Nur Randy Krummenacher gewertet...als Letzter. Das Training hat auch nicht wesentlich besser ausgesehen aber im Hinblick auf den Podestplatz des Japaners Koyama in der Türkei hatte man sicher mehr erwartet!
  • Egal wie: Es war ein klasse Rennen und so gerne ich Gabor Talmacsi habe, so froh bin ich doch, dass es nicht den Durchmarsch des Bancaja Aspar Fahrers gibt wie es im letzten Jahr Alvaro Bautista vollzogen hat!
  • Bitte weiter so: Ihr seid eine würdige Weltmeisterschaft und zeigt uns tolle Rennen! :Respekt:


STATISTIK 125:
Pole Position 2006: Mattia Pasini 1:44:515
Podium 2006: 1. Tom Lüthi - 2. Mika Kallio - 3. Fabrizio Lai
Rundenrekord (Rennen): Sergio Gadea (2006) in 1:44:637
Schnellste Runde überhaupt: Mattia Pasini (2006) in 1:44:515

Wildcard-Riders:

45 Valentin Debise (FRA-Honda) Equipe de France Espoir
46 Romain Maitre (FRA-Honda) TVX Racing
47 Steven Le Coquen (FRA-Honda) Villiers Team Compétition
48 Julien Cartron (FRA-Honda) Villiers Team Compétition
49 Gwen Le Badezet (FRA-Honda) Bretagne Organisation Sport

WM-Stand:

1. Pesek 71
1. Talmacsi 69
3. Faubel 67
4. Corsi 47
5. Espargaro 34
6. Olive 33

Inklusive Bildergalerie meiner besuchten Rennen ab 2004 für (kostenlos) registrierte User!

Elena

Mo24-Hobbyist

Beiträge: 145

Registriert: 03.02.2007

Region: Sachsen

Motorrad: Yamaha R1

  • Private Nachricht senden

2

Dienstag, 15. Mai 2007, 15:24

Ich wünsch Pasini und dem Team, dass die Arbeit am Sonntag mit einem Sieg belohnt wird. Verdient haben sie´s.

Tobi The Doctor

Mo24-Kultanhänger

Beiträge: 970

Registriert: 11.01.2007

Region: Thüringen

  • Private Nachricht senden

3

Dienstag, 15. Mai 2007, 15:41

hoffentlich bleibt pasini vom pech weit entfernt. hatte schon einmal jemand so viel pech? ich glaubs nicht.

mal schauen was rabat nach seinem 3. in shanghai auf die beine stellt. gut drauf ist er ja 8)

tobi

Tobi The Doctor

Mo24-Kultanhänger

Beiträge: 970

Registriert: 11.01.2007

Region: Thüringen

  • Private Nachricht senden

4

Freitag, 18. Mai 2007, 12:07

heute früh im FP1, der bradley smith ganz vorne, mit 0.5 sec vor dem zweiten, sergio gadea. der blüht ja richtig auf. mal schauen wie es im QP1 aussieht.

tobi

Schmitti

Team MO24 - Racing

  • »Schmitti« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3 912

Registriert: 20.07.2004

Region: Nordrhein-Westfalen

Motorrad: CBR 900 RR

  • Private Nachricht senden

5

Freitag, 18. Mai 2007, 12:09

Jau der Hammer, der Kleine Brite:

1 38 Bradley SMITH GBR Repsol Honda 125cc HONDA 1'45.526 22 22 215.5
2 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar APRILIA 1'46.071 17 17 0.545 0.545 213.5
3 14 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar APRILIA 1'46.272 18 18 0.746 0.201 214.5
4 7 Alexis MASBOU FRA FFM Honda GP 125 HONDA 1'46.282 20 21 0.756 0.010 214.4
5 63 Mike DI MEGLIO FRA Kopron Team Scot HONDA 1'46.329 19 21 0.803 0.047 214.0
6 35 Raffaele DE ROSA ITA Multimedia Racing APRILIA 1'46.438 20 20 0.912 0.109 217.0
7 8 Lorenzo ZANETTI ITA Team Sicilia APRILIA 1'46.507 20 20 0.981 0.069 210.5
8 55 Hector FAUBEL SPA Bancaja Aspar APRILIA 1'46.697 18 18 1.171 0.190 215.1
9 24 Simone CORSI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1'46.852 19 21 1.326 0.155 214.2
10 52 Lukas PESEK CZE Valsir Seedorf Derbi DERBI 1'46.905 20 20 1.379 0.053 213.9
11 75 Mattia PASINI ITA Polaris World APRILIA 1'46.908 16 16 1.382 0.003 214.0
12 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Red Bull KTM 125 KTM 1'46.951 17 17 1.425 0.043 216.4
13 60 Michael RANSEDER AUT Ajo Motorsport DERBI 1'46.986 19 19 1.460 0.035 213.8
14 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte Aprilia APRILIA 1'47.132 21 21 1.606 0.146 212.0
15 18 Nicolas TEROL SPA Valsir Seedorf Derbi DERBI 1'47.268 19 21 1.742 0.136 210.4
16 6 Joan OLIVE SPA Polaris World APRILIA 1'47.310 20 22 1.784 0.042 214.5
17 53 Simone GROTZKYJ ITA Multimedia Racing APRILIA 1'47.773 20 20 2.247 0.463 212.1
18 22 Pablo NIETO SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'47.852 17 17 2.326 0.079 213.4
19 12 Esteve RABAT SPA Repsol Honda 125cc HONDA 1'47.873 22 22 2.347 0.021 214.2
20 29 Andrea IANNONE ITA WTR Team APRILIA 1'48.026 14 17 2.500 0.153 208.3
21 37 Joey LITJENS NED De Graaf Grand Prix HONDA 1'48.038 21 21 2.512 0.012 211.0
22 13 Dino LOMBARDI ITA Kopron Team Scot HONDA 1'48.127 21 21 2.601 0.089 212.6
23 15 Federico SANDI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1'48.130 18 18 2.604 0.003 210.2
24 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Campetella Aprilia APRILIA 1'48.166 20 20 2.640 0.036 216.5
25 20 Roberto TAMBURINI ITA Team Sicilia APRILIA 1'48.281 19 19 2.755 0.115 209.2
26 95 Robert MURESAN ROU Ajo Motorsport DERBI 1'48.807 21 24 3.281 0.526 209.1
27 27 Stefano BIANCO ITA WTR Team APRILIA 1'48.861 20 20 3.335 0.054 209.6
28 34 Randy KRUMMENACHER SWI Red Bull KTM 125 KTM 1'49.218 17 18 3.692 0.357 214.3
29 51 Steve BONSEY USA Red Bull KTM 125 KTM 1'49.782 16 20 4.256 0.564 211.8
30 45 Valentin DEBISE FRA Equipe de France Espoir HONDA 1'49.801 20 20 4.275 0.019 209.7
31 77 Dominique AEGERTER SWI Multimedia Racing APRILIA 1'49.876 21 21 4.350 0.075 211.4
32 99 Daniel WEBB GBR De Graaf Grand Prix HONDA 1'49.890 18 21 4.364 0.014 208.3
33 56 Hugo VAN DEN BERG NED Blusens Aprilia APRILIA 1'51.245 19 19 5.719 1.355 207.1
34 49 Gwen LE BADEZET FRA Bretagne Organisation Sport HONDA 1'51.869 16 19 6.343 0.624 201.0
35 48 Julien CARTRON FRA Villiers Team Competition HONDA 1'51.889 16 20 6.363 0.020 195.8
36 47 Steven LE COQUEN FRA Villiers Team Competition HONDA 1'52.068 18 20 6.542 0.179 198.4
37 46 Romain MAITRE FRA TVX Racing - TJP HONDA 1'54.219 19 19 8.693 2.151 199.0

Inklusive Bildergalerie meiner besuchten Rennen ab 2004 für (kostenlos) registrierte User!

topschrott

Ehrenuser

Beiträge: 1 686

Registriert: 15.03.2001

Region: Rheinland-Pfalz

Motorrad: Suzuki RGV 250, GSX-R 1100

  • Private Nachricht senden

6

Freitag, 18. Mai 2007, 13:32

Shit, 3min vor Trainings Ende 4 Fahrer böse abgeflogen,

1 Talmacsi
2 Pasini
3 Smith
4 Faubel
5 Pesek
6 Cosrsi
7 Koyama

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »topschrott« (18. Mai 2007, 13:35)


topschrott

Ehrenuser

Beiträge: 1 686

Registriert: 15.03.2001

Region: Rheinland-Pfalz

Motorrad: Suzuki RGV 250, GSX-R 1100

  • Private Nachricht senden

7

Freitag, 18. Mai 2007, 13:36

Zitat

Original von topschrott
Shit, 3min vor Trainings Ende 4 Fahrer böse abgeflogen,

So zu Ende

1 Talmacsi
2 Pasini
3 Smith
4 Faubel
5 Pesek
6 Cosrsi
7 Koyama

Schmitti

Team MO24 - Racing

  • »Schmitti« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3 912

Registriert: 20.07.2004

Region: Nordrhein-Westfalen

Motorrad: CBR 900 RR

  • Private Nachricht senden

8

Freitag, 18. Mai 2007, 14:58

Erstes Qualifying:

1 14 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar APRILIA 1'44.408 11 12 216.8
2 75 Mattia PASINI ITA Polaris World APRILIA 1'44.509 4 12 0.101 0.101 218.8
3 38 Bradley SMITH GBR Repsol Honda 125cc HONDA 1'45.148 11 12 0.740 0.639 214.9
4 55 Hector FAUBEL SPA Bancaja Aspar APRILIA 1'45.328 4 8 0.920 0.180 214.9
5 52 Lukas PESEK CZE Valsir Seedorf Derbi DERBI 1'45.510 10 12 1.102 0.182 213.9
6 24 Simone CORSI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1'45.629 6 12 1.221 0.119 210.2
7 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Red Bull KTM 125 KTM 1'45.665 7 13 1.257 0.036 218.3
8 63 Mike DI MEGLIO FRA Kopron Team Scot HONDA 1'45.666 11 12 1.258 0.001 216.3
9 60 Michael RANSEDER AUT Ajo Motorsport DERBI 1'45.667 10 12 1.259 0.001 214.9
10 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar APRILIA 1'45.852 8 11 1.444 0.185 212.6
11 35 Raffaele DE ROSA ITA Multimedia Racing APRILIA 1'45.908 10 11 1.500 0.056 219.8
12 29 Andrea IANNONE ITA WTR Team APRILIA 1'46.099 12 13 1.691 0.191 209.7
13 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte Aprilia APRILIA 1'46.131 12 13 1.723 0.032 212.8
14 7 Alexis MASBOU FRA FFM Honda GP 125 HONDA 1'46.134 10 13 1.726 0.003 215.7
15 12 Esteve RABAT SPA Repsol Honda 125cc HONDA 1'46.144 10 11 1.736 0.010 217.0
16 8 Lorenzo ZANETTI ITA Team Sicilia APRILIA 1'46.402 6 13 1.994 0.258 213.4
17 27 Stefano BIANCO ITA WTR Team APRILIA 1'46.409 11 13 2.001 0.007 212.8
18 22 Pablo NIETO SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'46.418 4 10 2.010 0.009 208.9
19 18 Nicolas TEROL SPA Valsir Seedorf Derbi DERBI 1'46.437 11 13 2.029 0.019 211.6
20 53 Simone GROTZKYJ ITA Multimedia Racing APRILIA 1'46.503 7 12 2.095 0.066 214.2
21 34 Randy KRUMMENACHER SWI Red Bull KTM 125 KTM 1'46.534 11 13 2.126 0.031 214.7
22 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Campetella Aprilia APRILIA 1'46.657 8 10 2.249 0.123 211.0
23 6 Joan OLIVE SPA Polaris World APRILIA 1'46.679 8 13 2.271 0.022 209.8
24 37 Joey LITJENS NED De Graaf Grand Prix HONDA 1'47.490 10 11 3.082 0.811 209.0
25 15 Federico SANDI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1'47.499 4 11 3.091 0.009 210.4
26 13 Dino LOMBARDI ITA Kopron Team Scot HONDA 1'47.516 11 12 3.108 0.017 212.4
27 77 Dominique AEGERTER SWI Multimedia Racing APRILIA 1'48.093 5 10 3.685 0.577 210.2
28 20 Roberto TAMBURINI ITA Team Sicilia APRILIA 1'48.105 4 10 3.697 0.012 210.0
29 95 Robert MURESAN ROU Ajo Motorsport DERBI 1'48.409 6 13 4.001 0.304 208.4
30 99 Daniel WEBB GBR De Graaf Grand Prix HONDA 1'48.454 12 14 4.046 0.045 212.6
31 56 Hugo VAN DEN BERG NED Blusens Aprilia APRILIA 1'48.471 10 12 4.063 0.017 208.7
32 51 Steve BONSEY USA Red Bull KTM 125 KTM 1'48.846 7 11 4.438 0.375 214.2
33 45 Valentin DEBISE FRA Equipe de France Espoir HONDA 1'48.872 6 11 4.464 0.026 212.4
34 48 Julien CARTRON FRA Villiers Team Competition HONDA 1'49.971 4 13 5.563 1.099 202.9
35 46 Romain MAITRE FRA TVX Racing - TJP HONDA 1'50.364 12 13 5.956 0.393 204.8
36 49 Gwen LE BADEZET FRA Bretagne Organisation Sport HONDA 1'51.353 10 12 6.945 0.989 202.9
37 47 Steven LE COQUEN FRA Villiers Team Competition HONDA 1'51.517 7 13 7.109 0.164 199.5

Inklusive Bildergalerie meiner besuchten Rennen ab 2004 für (kostenlos) registrierte User!

Tobi The Doctor

Mo24-Kultanhänger

Beiträge: 970

Registriert: 11.01.2007

Region: Thüringen

  • Private Nachricht senden

9

Freitag, 18. Mai 2007, 15:02

Zitat

Original von Schmitti
Erstes Qualifying:

1 14 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar APRILIA 1'44.408 11 12 216.8
2 75 Mattia PASINI ITA Polaris World APRILIA 1'44.509 4 12 0.101 0.101 218.8
3 38 Bradley SMITH GBR Repsol Honda 125cc HONDA 1'45.148 11 12 0.740 0.639 214.9



...und wieder ist der junge smith ganz vorn dabei! :respekt:


tobi

Schmitti

Team MO24 - Racing

  • »Schmitti« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3 912

Registriert: 20.07.2004

Region: Nordrhein-Westfalen

Motorrad: CBR 900 RR

  • Private Nachricht senden

10

Freitag, 18. Mai 2007, 15:24

Zitat

Original von topschrott
Shit, 3min vor Trainings Ende 4 Fahrer böse abgeflogen,



Verwickelt waren Pol Espargaro, Esteve Rabat un der französiche Wildcard-Pilot Valentin Debise. Ernsthafte Verletzungen wurden nicht gemeldet!

Inklusive Bildergalerie meiner besuchten Rennen ab 2004 für (kostenlos) registrierte User!

Schmitti

Team MO24 - Racing

  • »Schmitti« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 3 912

Registriert: 20.07.2004

Region: Nordrhein-Westfalen

Motorrad: CBR 900 RR

  • Private Nachricht senden

11

Samstag, 19. Mai 2007, 12:58

Esteve Rabat hat sich leider die Hand gebrochen und ist nicht mehr in Frankreich am Start! Auch der Wildcardfahrer Valentin Debiese, der in den Sturz verwickelt war, ist nicht mehr dabei, aber ich weiß nicht, was er hat.

Heute morgen, im dritten Training, gab es folgendes Ergebnis:

1 75 Mattia PASINI ITA Polaris World APRILIA 1'43.578 19 21 211.8
2 52 Lukas PESEK CZE Valsir Seedorf Derbi DERBI 1'44.213 19 19 0.635 0.635 211.1
3 38 Bradley SMITH GBR Repsol Honda 125cc HONDA 1'44.224 21 21 0.646 0.011 211.1
4 33 Sergio GADEA SPA Bancaja Aspar APRILIA 1'44.594 15 19 1.016 0.370 211.9
5 55 Hector FAUBEL SPA Bancaja Aspar APRILIA 1'44.620 19 20 1.042 0.026 213.2
6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Red Bull KTM 125 KTM 1'44.621 18 18 1.043 0.001 212.7
7 14 Gabor TALMACSI HUN Bancaja Aspar APRILIA 1'44.733 18 18 1.155 0.112 207.8
8 7 Alexis MASBOU FRA FFM Honda GP 125 HONDA 1'44.747 20 20 1.169 0.014 213.4
9 63 Mike DI MEGLIO FRA Kopron Team Scot HONDA 1'44.885 21 21 1.307 0.138 212.6
10 11 Sandro CORTESE GER Emmi - Caffe Latte Aprilia APRILIA 1'44.886 22 22 1.308 0.001 207.7
11 24 Simone CORSI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1'44.990 20 20 1.412 0.104 208.2
12 35 Raffaele DE ROSA ITA Multimedia Racing APRILIA 1'45.078 17 17 1.500 0.088 208.6
13 60 Michael RANSEDER AUT Ajo Motorsport DERBI 1'45.191 21 21 1.613 0.113 209.9
14 8 Lorenzo ZANETTI ITA Team Sicilia APRILIA 1'45.320 15 16 1.742 0.129 210.6
15 22 Pablo NIETO SPA Blusens Aprilia APRILIA 1'45.347 18 19 1.769 0.027 209.3
16 6 Joan OLIVE SPA Polaris World APRILIA 1'45.377 21 21 1.799 0.030 212.5
17 27 Stefano BIANCO ITA WTR Team APRILIA 1'45.573 20 21 1.995 0.196 212.8
18 44 Pol ESPARGARO SPA Belson Campetella Aprilia APRILIA 1'45.652 20 20 2.074 0.079 210.4
19 53 Simone GROTZKYJ ITA Multimedia Racing APRILIA 1'45.909 16 20 2.331 0.257 211.3
20 18 Nicolas TEROL SPA Valsir Seedorf Derbi DERBI 1'46.149 19 20 2.571 0.240 208.3
21 77 Dominique AEGERTER SWI Multimedia Racing APRILIA 1'46.161 19 19 2.583 0.012 208.9
22 29 Andrea IANNONE ITA WTR Team APRILIA 1'46.246 20 20 2.668 0.085 208.1
23 34 Randy KRUMMENACHER SWI Red Bull KTM 125 KTM 1'46.304 17 17 2.726 0.058 209.7
24 13 Dino LOMBARDI ITA Kopron Team Scot HONDA 1'46.434 15 21 2.856 0.130 209.7
25 15 Federico SANDI ITA Skilled Racing Team APRILIA 1'47.138 19 19 3.560 0.704 206.4
26 95 Robert MURESAN ROU Ajo Motorsport DERBI 1'47.139 15 21 3.561 0.001 209.9
27 37 Joey LITJENS NED De Graaf Grand Prix HONDA 1'47.155 15 19 3.577 0.016 205.2
28 51 Steve BONSEY USA Red Bull KTM 125 KTM 1'47.212 21 22 3.634 0.057 210.2
29 99 Daniel WEBB GBR De Graaf Grand Prix HONDA 1'47.232 11 19 3.654 0.020 206.7
30 56 Hugo VAN DEN BERG NED Blusens Aprilia APRILIA 1'47.666 15 18 4.088 0.434 204.6
31 20 Roberto TAMBURINI ITA Team Sicilia APRILIA 1'47.803 10 13 4.225 0.137 206.9
32 46 Romain MAITRE FRA TVX Racing - TJP HONDA 1'49.545 15 17 5.967 1.742 199.5
33 48 Julien CARTRON FRA Villiers Team Competition HONDA 1'49.771 17 19 6.193 0.226 194.6
34 49 Gwen LE BADEZET FRA Bretagne Organisation Sport HONDA 1'50.920 13 21 7.342 1.149 194.4
35 47 Steven LE COQUEN FRA Villiers Team Competition HONDA 1'51.242 9 11 7.664 0.322 197.0

Inklusive Bildergalerie meiner besuchten Rennen ab 2004 für (kostenlos) registrierte User!

Elena

Mo24-Hobbyist

Beiträge: 145

Registriert: 03.02.2007

Region: Sachsen

Motorrad: Yamaha R1

  • Private Nachricht senden

12

Samstag, 19. Mai 2007, 22:50

Nach der Performance heute muss Pasini morgen einfach gewinnen!!! :klasse:

Tobi The Doctor

Mo24-Kultanhänger

Beiträge: 970

Registriert: 11.01.2007

Region: Thüringen

  • Private Nachricht senden

13

Sonntag, 20. Mai 2007, 11:41

das gibts doch gar nicht!!!!!! wieder ein ausfall für pasini. ich könnte heulennnnn..........

einfach schade für ihn. :(

tobi

Repsol # 69

Mo24-Kultanhänger

Beiträge: 908

Registriert: 18.10.2005

Region: Nordrhein-Westfalen

  • Private Nachricht senden

14

Sonntag, 20. Mai 2007, 11:49

Zitat

Original von Tobi The Doctor
das gibts doch gar nicht!!!!!! wieder ein ausfall für pasini. ich könnte heulennnnn..........

einfach schade für ihn. :(

tobi


Stimmt, der schnellste Mann im Feld mit soviel Pech und nur 19 in der WM... :(
#58 Super Sic - We will all miss you

Elena

Mo24-Hobbyist

Beiträge: 145

Registriert: 03.02.2007

Region: Sachsen

Motorrad: Yamaha R1

  • Private Nachricht senden

15

Sonntag, 20. Mai 2007, 11:53

Wahnsinn, wie Pasini mit dem Ausfall umgeht, da gibt es andere, die wohl alles kurz und klein hacken würden.

Dottore46

Mo24-Bewohner

Beiträge: 1 894

Registriert: 22.02.2006

Region: Sachsen

Motorrad: Husqvarna SM 510

  • Private Nachricht senden

16

Sonntag, 20. Mai 2007, 12:29

Wieso immer nur Mattia ? So viel Pech wie der hat kann man gar nicht haben. Auf ihn liegt bestimmt irgendein Fluch. X(

:respekt: wie er seinen Ausfall, bei den er wieder mal nichts dafür kann, wegsteckt. Er ist wirklich ein echter Sportsmann.

scooter

Mo24-Fan

Beiträge: 358

Registriert: 06.04.2007

Region: sonstiges

  • Private Nachricht senden

17

Sonntag, 20. Mai 2007, 13:05

ja so langsam wirds echt dubios..
mein vadder meint schon "manchmal liegts am fahrer"

aber mir tut er einfach nur leid
aber cool wie er gelacvht hat als er in die box kam:respekt:



kleine frage neben bei.. die 125 und 250 sind 2 takter oder??
"Zwischen einer unschlagbaren Ikone und einem niedergeschlagenen Monster in den Schlagzeilen, gibt es einen Jungen der Motorradfahren liebt. Das bin ich.
VR 11.07

Dottore46

Mo24-Bewohner

Beiträge: 1 894

Registriert: 22.02.2006

Region: Sachsen

Motorrad: Husqvarna SM 510

  • Private Nachricht senden

18

Sonntag, 20. Mai 2007, 13:14

Zitat

Original von scooter
ja so langsam wirds echt dubios..
mein vadder meint schon "manchmal liegts am fahrer"

aber mir tut er einfach nur leid
aber cool wie er gelacvht hat als er in die box kam:respekt:



kleine frage neben bei.. die 125 und 250 sind 2 takter oder??


So oft schauste nicht Motorradrennen, oder ? :grin: :grin:
Na klar sind es bei den 125er und 250er alles 2 Takter.

scooter

Mo24-Fan

Beiträge: 358

Registriert: 06.04.2007

Region: sonstiges

  • Private Nachricht senden

19

Sonntag, 20. Mai 2007, 13:16

doch seit 04 jedes rennen
aber ich stand grad am schlauch
jemand hat mich gefragt und irgendwie war ich mir plötzlich nemmer sicher:durchgeknallt:
manchmal lass ich mich schnell verunsichern..:P

:danke:
"Zwischen einer unschlagbaren Ikone und einem niedergeschlagenen Monster in den Schlagzeilen, gibt es einen Jungen der Motorradfahren liebt. Das bin ich.
VR 11.07

*Dani*

Mo24-Bewohner

Beiträge: 1 194

Registriert: 04.09.2005

Region: Nordrhein-Westfalen

Motorrad: überzeugte Sozia :-)

  • Private Nachricht senden

20

Sonntag, 20. Mai 2007, 14:32

Ne. Also nach DEM Rennen MUSSTE ich die Signatur ändern! :P
Echt :respekt: wie er damit umgeht.

Und Glückwunsch an Gadea!
First :1:

Und der Smith macht doch echt mal Spaß :grin:

Home MotoGP Superbike IDM Motocross Motorradbekleidung Verkehrsrecht Motorradtests Motorrad Reisen Aprilia BMW Buell Ducati Harley-Davidson Honda Kawasaki KTM MZ Suzuki Triumph Yamaha 125er Sportler 125er Chopper 125er Enduro 125er Tourer Roller Piaggio Mofa Biete Suche Gewerbliche Kleinanzeigen Versicherung Motorrad Versicherung Auto Versicherung Roller Versicherung