



Benutzerinformationen überspringen
Registriert: 18.03.2005
Region: Mecklenburg-Vorpommern
Motorrad: Honda CBR 600 RR (großer Wunsch!:))
Benutzerinformationen überspringen
Registriert: 29.03.2005
Region: Bayern
Motorrad: KTM 990 Superduke/triumph sprint/Vespa
Erstaunt bin ich über das bisher schwache Abschneiden der MotoGP Absteiger Mika Kallio, der meist nur im hinteren Drittel zu finden war. Da war Aleix Espargaro schon besser unterwegs, allerdings haben wir schon letztes Jahr beim damaligen Absteiger Alex De Angelis gesehen, dass man nicht automatisch auf der Gewinnerstraße ist.
-
, Max auf 20! Benutzerinformationen überspringen
Registriert: 18.08.2004
Region: Mecklenburg-Vorpommern
Motorrad: Buell Lightning XB9S

Benutzerinformationen überspringen
Registriert: 15.03.2001
Region: Rheinland-Pfalz
Motorrad: Suzuki RGV 250, GSX-R 1100
Jaaaa, so kanns weitergehen!
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing KALEX 2'02.463 14 16 268.9
2 93 Marc MARQUEZ SPA Team Catalunya Caixa Repsol SUTER 2'02.805 17 18 0.342 0.342 267.5
3 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team SUTER 2'03.051 12 13 0.588 0.246 263.7
4 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 SUTER 2'03.152 16 16 0.689 0.101 268.1
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SUTER 2'03.206 14 15 0.743 0.054 266.9
6 16 Jules CLUZEL FRA Forward Racing SUTER 2'03.273 15 15 0.810 0.067 268.6
7 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'03.519 15 15 1.056 0.246 263.6
8 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 MOTOBI 2'03.588 15 17 1.125 0.069 266.7
9 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'03.652 18 18 1.189 0.064 268.7
10 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2'03.652 11 15 1.189 275.7
11 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'03.850 7 9 1.387 0.198 265.1
12 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 2'04.122 12 15 1.659 0.272 261.9
13 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 2'04.321 4 13 1.858 0.199 269.6
14 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Ra KALEX 2'04.354 16 19 1.891 0.033 266.3
15 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 2'04.386 14 19 1.923 0.032 270.3
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team SUTER 2'04.510 16 17 2.047 0.124 266.9
17 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 2'04.597 14 18 2.134 0.087 268.1
18 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 MORIWAKI 2'04.668 14 16 2.205 0.071 263.9
19 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'04.884 18 19 2.421 0.216 265.4
20 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'04.891 17 17 2.428 0.007 272.6
21 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2'04.957 16 16 2.494 0.066 267.1
22 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP SUTER 2'05.047 15 15 2.584 0.090 263.6
23 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team SUTER 2'05.178 10 15 2.715 0.131 268.0
24 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'05.298 7 17 2.835 0.120 266.5
25 25 Alex BALDOLINI ITA Forward Racing SUTER 2'05.336 16 17 2.873 0.038 260.5
26 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 2'05.455 14 16 2.992 0.119 269.5
27 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 2'05.459 17 17 2.996 0.004 267.5
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing TECH 3 2'05.533 5 15 3.070 0.074 268.9
29 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 2'05.658 6 14 3.195 0.125 266.0
30 35 Raffaele DE ROSA ITA G22 Racing Team MORIWAKI 2'05.795 8 15 3.332 0.137 263.7
31 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 2'06.000 17 19 3.537 0.205 264.1
32 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 PONS KALEX 2'06.157 17 17 3.694 0.157 268.1
33 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 2'06.270 17 17 3.807 0.113 268.9
34 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE HONDA 2'07.074 8 8 4.611 0.804 255.4
35 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 2'07.170 18 18 4.707 0.096 267.1
36 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'07.450 10 17 4.987 0.280 260.7
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'08.432 12 15 5.969 0.982 263.5
38 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team SUTER 2'10.389 11 14 7.926 1.957 265.8
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »GraveDigger« (17. März 2011, 23:23)
Benutzerinformationen überspringen
Registriert: 22.08.2006
Region: Thüringen
Motorrad: Suzuki GSX R 750/Gilera Runner VXR 200
Klar, die war von 2005 bis 2009 im Superbike-Kalender. Bei Max geht's im Rennen sicher noch weiter nach vorn...Stefaaaaaaan!!!!!...![]()
auch bei Neukirchner ...-obwohl nur 19. -hab ich ein gutes Gefühl.. -kennt Maxe eigentlich die Strecke?
Nö das war Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 2'03.652 11 15 1.189 275.7
Round 1/17 - Qatar 2011 - Moto2 © MOTORRAD online24