Danke, so ca. hatte ich es gedacht....
Max ist gerade im 2. Quali an 6 gefahren, wenn nich alle noch in 10 Minuten eine Hammerrunde hinlegen, dürfte Max als sicher für die Superpole gesehen werden, was für eine Leistung. Alles hat heute richtig mies angefangen, nachdem er mit tech. Problemen das Quali anfänglich abbrechen musste.
echt geil!
Gruß
RT
Est ist vollbracht, zwar ist Lanzi in der letzten Runde noch an 7 gefahren, aber unterm Strich ist es die Superpole-Qualifikation für Max, der an 9 gekommen ist, ich hätte das nicht für möglich gehalten, bin ganz aufgeregt.
Am Ende hat es für den gestern gestürzten Muggeridge nicht für die Superpole gereicht, Rolfo und Foret mussten zum Schluss auch noch mal in den Kies.
Ich hoffe, wir können die Superpole gegen 16Uhr live sehen....
1 Bayliss Troy Ducati 999 F06 1'34.903 1'34.494 51 1'34.494
2 Corser Troy Suzuki GSXR1000 K6 1'35.016 1'34.572 42 1'34.572
3 Laconi Régis Kawasaki ZX10R 1'35.166 1'34.843 44 1'34.843
4 Martin Steve Petronas FP1 1'35.313 1'34.900 45 1'34.900
5 Pitt Andrew Yamaha YZF R1 1'35.448 1'35.013 48 1'35.013
6 Haga Noriyuki Yamaha YZF R1 1'35.816 1'35.115 44 1'35.115
7 Lanzi Lorenzo Ducati 999 F06 1'35.851 1'35.146 40 1'35.146
8 Toseland James Honda CBR 1000RR 1'35.553 1'35.199 44 1'35.199
9 Neukirchner Max Ducati 999 RS 1'36.091 1'35.222 39 1'35.222
10 Nieto Fonsi Kawasaki ZX10R 1'35.667 1'35.245 47 1'35.245
11 Walker Chris Kawasaki ZX10R 1'35.255 1'35.299 44 1'35.255
12 Kagayama Yukio Suzuki GSXR1000 K6 1'35.561 1'35.304 48 1'35.304
13 Barros Alex Honda CBR 1000RR 1'35.858 1'35.312 51 1'35.312
14 Fabrizio Michel Honda CBR 1000RR 1'35.466 1'35.356 47 1'35.356
15 Rolfo Roberto Ducati 999 F05 1'35.682 1'35.590 48 1'35.590
16 Nakatomi Shinichi Yamaha YZF R1 1'36.111 1'35.593 42 1'35.593
-------------------------------------------
das sind die kompletten Quali-Zeiten, hinten die gewertete für die Superpole-Quali
Update:
Max in der Session vor der Superpole gestürzt, aber OK, hoffen wir, dass es bis zur Superpole klappt....