Das ist aber ne seltsame Seite... Neu, oder?
Naja, sicher kann man sich jede Menge Infos zu allen möglichen Themen aus dem Internet holen. Was bei mir wahrscheinlich auch eine Rolle spielt, ist, dass mein ansonsten ziemlich unkontrollierbarer Motorradeifer diese Saison insgesamt einen heftigen Dämpfer gekriegt hat, als die Kupplung meiner FZR zum Jordan gegangen ist.

Die Reperatur konnte und kann ich mir nicht leisten. Deshalb steht mein Enthusiasmus im Moment allgemein nur auf Halbmast. Aber, das hat schon nix mehr mit dem Thema zu tun, also:
Back on topic:
Die Samstagsqualifying-Ergebnisse:
Platz, Name, Team, Motorrad, Session 1 Bestzeit, Session 2 Bestzeit, Gesamtbestzeit, Rundenzahl
1 Bayliss T. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 1'38.331 1'37.623 1'37.623 52
2 Corser T. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 1'38.550 1'38.394 1'38.394 43
3 Barros A. Klaffi Honda. Honda CBR 1000RR 1'39.572 1'38.566 1'38.566 47
4 Kagayama Y. Alstare Suzuki Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 1'38.869 1'39.197 1'38.869 49
5 Pitt A. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 1'38.871 1'39.214 1'38.871 42
6 Martin S. Foggy Petronas Racing. Petronas FP1 1'39.771 1'38.905 1'38.905 36
7 Haga N. Yamaha Motor Italia WSB. Yamaha YZF R1 1'39.101 1'38.924 1'38.924 50
8 Muggeridge K. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 1'38.948 1'39.005 1'38.948 45
9 Lanzi L. Ducati Xerox. Ducati 999 F06 1'39.048 1'39.470 1'39.048 37
10 Toseland J. Winston Ten Kate Honda. Honda CBR 1000RR 1'39.347 1'39.220 1'39.220 45
11 Fabrizio M. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 1'39.609 1'39.304 1'39.304 47
12 Xaus R. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 1'40.041 1'39.521 1'39.521 37
13 Nieto F. PSG-1 Kawasaki Corse 2. Kawasaki ZX10R 1'39.709 1'39.573 1'39.573 48
14 Walker C. PSG-1 Kawasaki Corse. Kawasaki ZX10R 1'39.591 1'40.236 1'39.591 33
15 Laconi R. PSG-1 Kawasaki Corse. Kawasaki ZX10R 1'40.149 1'39.751 1'39.751 42
16 Neukirchner M. Alstare Eng. Corona Extra. Suzuki GSXR1000 K6 1'41.334 1'39.865 1'39.865 41
17 Abe N. Yamaha Motor France-Ipone. Yamaha YZF R1 1'40.732 1'40.204 1'40.204 47
18 Clementi I. Team Pedercini. Ducati 999 RS 1'40.416 1'40.271 1'40.271 44
19 Borciani M. Sterilgarda - Berik. Ducati 999 F05 1'40.330 1'40.749 1'40.330 35
20 Van Keymeulen D. MGM - TTSL Racing. Yamaha YZF R1 1'41.181 1'40.373 1'40.373 32
21 Jones C. Foggy Petronas Racing. Petronas FP1 1'40.964 1'40.433 1'40.433 37
22 Nebel S. Kawasaki Docshop Racing. Kawasaki ZX10R 1'41.178 1'40.521 1'40.521 37
23 Iannuzzo V. Celani Team Suzuki Italia. Suzuki GSXR1000 K6 1'41.235 1'40.600 1'40.600 41
24 Chili P. D.F.X. Treme. Honda CBR 1000RR 1'40.973 1'40.728 1'40.728 24
25 Nakatomi S. Yamaha Motor France-Ipone 2. Yamaha YZF R1 1'41.786 1'40.804 1'40.804 47
26 Roberts K. Team Pedercini. Ducati 999 RS 1'41.577 1'40.831 1'40.831 44
27 Rolfo R. Ducati SC - Caracchi. Ducati 999 F05 1'41.890 1'41.228 1'41.228 48
28 Brookes J. Kawasaki Bertocchi. Kawasaki ZX10R 1'42.702 1'42.167 1'42.167 40
29 Drazdak J. Pro-SBK Racing. Yamaha YZF R1 1'43.459 1'43.223 1'43.223 47
Fazit:
- Bayliss 7 Zehntel Vorsprung
- Lanzi von 6 zurück auf 9
- Steve Martin gut auf 6
- Neukirchner mit Platz 16 in der Supepole
- Nebel vor Frankie Chili und Roberto Rolfo (???)
- Muggeridge immer noch vor Toseland und Pitt immer noch vor Haga (aber nur noch fünf Hundertstel)
- Barros mit starker Zeit, der dürfte den Lausitzring ja eigentlich nicht weiter kennen...
Und die Superpole-Zeiten (jeweils die letzte):
1 Bayliss T. Ducati 999 F06 1'38.331 1'37.623 1'37.923 52
2 Haga N. Yamaha YZF R1 1'39.101 1'38.924 1'38.079 50
3 Toseland J. Honda CBR 1000RR 1'39.347 1'39.220 1'38.254 45
4 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'38.871 1'39.214 1'38.291 42
5 Lanzi L. Ducati 999 F06 1'39.048 1'39.470 1'38.479 37
6 Corser T. Suzuki GSXR1000 K6 1'38.550 1'38.394 1'38.507 43
7 Barros A. Honda CBR 1000RR 1'39.572 1'38.566 1'38.613 47
8 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K6 1'38.869 1'39.197 1'38.734 49
9 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'38.948 1'39.005 1'38.749 45
10 Martin S. Petronas FP1 1'39.771 1'38.905 1'39.065 36
11 Nieto F. Kawasaki ZX10R 1'39.709 1'39.573 1'39.183 48
12 Laconi R. Kawasaki ZX10R 1'40.149 1'39.751 1'39.208 42
13 Neukirchner M. Suzuki GSXR1000 K6 1'41.334 1'39.865 1'39.322 41
14 Walker C. Kawasaki ZX10R 1'39.591 1'40.236 1'39.342 33
15 Xaus R. Ducati 999 F05 1'40.041 1'39.521 1'39.595 37
16 Fabrizio M. Honda CBR 1000RR 1'39.609 1'39.304 1'40.460 47
Fazit:
- Bayliss knapp vor Hägar
- Toseland und Haga haben die Team-Hackordnung wieder hergestellt
- Lanzi in der zweiten Startreihe
- Neukirchner 13. Damit ist er 6 Zehntel hinter Kagayama. Nicht schlecht, würde ich sagen.