Revit Shop FC-Moto Alpinestars Motocross Offroadforen Community Spidi Shop motoboerse Fox Shop Blauer Shop MOMODESIGN Helme Motorrad Videos
Arai Helmets Airoh Helmets AGV Helmets Alpinestars Shop FOX Racing Shop HJC Helmets Nolan Helmets Oneal Helmets Puma Boots Alpinestars Spidi Gaerne Boots Lazer Helmets Dainese Shop

Du bist nicht angemeldet.

racefan

Mo24-Fan

  • »racefan« ist der Autor dieses Themas

Beiträge: 330

Registriert: 18.02.2002

Region: Sachsen

Motorrad: keines

  • Private Nachricht senden

1

Sonntag, 1. August 2004, 10:28

Superpole Brands Hatch

Hier sind mal die Trainingsergebnisse aus GB.
Der beste Brite, James Ellison, liegt nur auf Rang 9!! Der WM-Führende, James Toseland startet nur von Position 12! Ob Vermeulen heute trotz der scheinbaren Ducati-Dominanz die WM-Führung übernehmen kann? Ich denke es ist eine Menge Spannung angesagt, also die Rennen heute nicht verpassen ab 13.00Uhr bei ESP.


1 Martin Steve Ducati 999 RS 1'29.175 1'28.120 44 1'27.213

2 Chili Pierfrancesco Ducati 998 RS 1'27.990 1'27.819 36 1'27.398

3 Laconi Régis Ducati 999 F04 1'28.726 1'27.785 47 1'27.565

4 Haga Noriyuki Ducati 999 RS 1'28.425 1'27.810 40 1'27.833

5 Corser Troy Petronas FP1 1'28.795 1'28.100 45 1'28.110

6 Borciani Marco Ducati 999 RS 1'28.518 1'29.036 36 1'28.121

7 Vermeulen Chris Honda CBR 1000RR 1'28.869 1'28.070 45 1'28.131

8 Nannelli Gianluca Ducati 998 RS 1'28.246 1'27.910 48 1'28.144

9 Ellison James Yamaha YZF R1 1'29.704 1'28.577 52 1'28.356

10 Haslam Leon Ducati 999 RS 1'28.734 1'28.112 55 1'28.432

11 Pedercini Lucio Ducati 998 RS 1'28.525 1'29.637 29 1'28.701

12 Toseland James Ducati 999 F04 1'29.430 1'28.006 51 1'28.721

13 Walker Chris Petronas FP1 1'29.301 1'28.460 45 1'28.822

14 Sanchini Mauro Kawasaki ZX 10 1'29.228 1'28.554 54 1'29.212

15 Bontempi Piergiorgio Suzuki GSX-R 1000 1'29.795 1'28.536 51 1'29.602

16 Bussei Giovanni Ducati 998 RS 1'28.978 1'28.278 37

Others In Grid

17 McCoy Garry Ducati 999 RS 1'29.849 1'28.663 49

18 Coxhell Craig Honda 1'30.087 1'29.031 39

19 Gimbert Sebastien Yamaha YZF R1 1'29.132 1'29.105 51

20 Clementi Ivan Kawasaki ZX 10 1'29.880 1'29.193 42

21 De Matteis Giancarlo Ducati 999 RS 1'30.689 1'29.433 52

22 Nowland Warwick Suzuki GSX-R 1000 1'30.569 1'29.885 43

23 Velini Alessio Yamaha YZF R1 1'30.977 1'30.326 44

24 Mrkyvka Jiri Ducati 998 RS 1'31.402 1'31.047 54

25 Fuertes Sergio Suzuki GSX-R 1000 1'31.068 1'31.070 35

Not Qualified

26 Praia Miguel Ducati 999 RS 1'34.508 18

Home MotoGP Superbike IDM Motocross Motorradbekleidung Verkehrsrecht Motorradtests Motorrad Reisen Aprilia BMW Buell Ducati Harley-Davidson Honda Kawasaki KTM MZ Suzuki Triumph Yamaha 125er Sportler 125er Chopper 125er Enduro 125er Tourer Roller Piaggio Mofa Biete Suche Gewerbliche Kleinanzeigen Versicherung Motorrad Versicherung Auto Versicherung Roller Versicherung