Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »michaduc« (10. Juni 2010, 14:28)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »michaduc« (10. Juni 2010, 14:48)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »michaduc« (10. Juni 2010, 16:19)
. Damit stellte er den Rekord von McCallen 1996 mit 4 Siegen in einer Woche ein. Michael Dunlop legte nochmal eine neue Rekordrunde hin mit 127,836mph, und das mit einer 600er |
|
PHP-Quelltext |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 |
Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Replica
1 4 Ian Hutchinson 600cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 12 20.89 125.161 Silver
2 9 Michael Dunlop 600cc Yamaha / Street Sweep/Hardship Racing/D&GWray 01 12 22.34 125.120 Silver
3 5 Keith Amor 600cc Honda / Kojak Racing 01 12 55.19 124.180 Silver
4 8 Guy Martin 600cc Honda / Wilson Craig Racing 01 13 00.31 124.035 Silver
5 2 John McGuinness 600cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 13 33.64 123.098 Silver
6 10 Conor Cummins 600cc Kawasaki / McAdoo Kawasaki Racing 01 13 33.87 123.092 Silver
7 14 William Dunlop 600cc Yamaha / CD Racing 01 13 46.12 122.751 Silver
8 1 Bruce Anstey 600cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 14 12.26 122.031 Silver
9 12 Ryan Farquhar 600cc Kawasaki / KMR Kawasaki 01 14 15.97 121.929 Silver
10 15 Dan Kneen 600cc Yamaha / Manx Gas / Marks Bloom Racing 01 14 26.04 121.654 Silver
11 11 Gary Johnson 600cc Yamaha / Rev 2 Race 01 14 28.43 121.589 Silver
12 7 Adrian Archibald 600cc Yamaha / AMA Racing Team 01 14 37.62 121.340 Silver
13 6 Cameron Donald 600cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 14 47.59 121.070 Silver
14 3 Ian Lougher 600cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 01 14 56.95 120.818 Silver
15 17 Jimmy Moore 600cc Yamaha / East Coast Racing 01 15 17.26 120.275 Silver
16 29 Derek Brien 600cc Yamaha / Hunky Dory Racing 01 15 34.68 119.813 Silver
17 24 James Hillier 600cc Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 01 15 39.70 119.680 Silver
18 20 Oliver Linsdell 600cc Yamaha / Team Flitwick Yamaha/SMV Engineering 01 16 28.45 118.409 Bronze
19 38 Ben Wylie 600cc Yamaha / Phase One Endurance 01 16 32.74 118.298 Bronze
20 26 Mark Buckley 600cc Kawasaki / OTSS Racing 01 16 51.46 117.818 Bronze
21 30 James McBride 600cc Yamaha / Downview Finance Ltd 01 17 02.61 117.534 Bronze
22 25 Ian Mackman 600cc Suzuki / Graham Eyton Body Repairs 01 17 05.17 117.469 Bronze
23 21 Chris Palmer Yamaha / Crossan Motorcycles 01 17 29.00 116.867 Bronze
24 22 Ian Pattinson 600cc Yamaha / Phase One Endurance 01 17 30.63 116.826 Bronze
25 41 Roger Maher 600cc Yamaha 01 17 51.72 116.298 Bronze
26 57 Jim Hodson 600cc Yamaha / AL Gibbon 01 17 52.40 116.281 Bronze
27 58 Stefano Bonetti 600cc Honda 01 17 54.69 116.224 Bronze
28 56 David Johnson* 600cc Honda / DP Coldplaning 01 17 56.29 116.184 Bronze
29 33 John Burrows 600cc Yamaha / BE Racing 01 18 00.72 116.074 Bronze
30 39 Rico Penzkofer 600cc Yamaha / Penz13.Com Racing Team 01 18 09.64 115.854 Bronze
31 53 Michael Russell 600cc Yamaha 01 18 18.25 115.641 Bronze
32 48 Stephen McIlvenna 600cc Yamaha 01 18 38.89 115.136 Bronze
33 35 Antonio Maeso 600cc Yamaha 01 18 49.22 114.884 Bronze
34 44 Robert Barber 600cc Suzuki / AGNI Racing 01 19 04.44 114.515 Bronze
35 61 David Hewson 600cc Kawasaki / The Other Bike Shop 01 19 28.99 113.926 Bronze
36 54 Kiaran Hankin 600cc Honda / Slingshot Racing/KH Tool & Plant Hire 01 19 30.16 113.898 Bronze
37 45 Paul Shoesmith 600cc Yamaha / Speedfreak Ice Valley 01 19 37.83 113.715
38 52 David Madsen-Mygdal 600cc Yamaha / Quayside Tyres & Exhausts Autocare Centre 01 19 50.47 113.415
39 51 Hudson Kennaugh* 600cc Kawasaki / Longshot Kawasaki 01 20 02.98 113.120
40 49 Daniel Cooper* 600cc Suzuki / PRF Racing 01 20 28.18 112.529
41 47 Michal Dokoupil 600cc Honda / AIR Kawasaki 01 20 36.69 112.331
42 71 James Vanderhaar 600cc Yamaha / Prestige Worldwide Racing Hel/Motoheaven.com 01 20 48.94 112.048
43 62 Maria Costello 600cc Yamaha / CSC Branson Racing 01 22 18.12 110.024
44 68 Steve Heneghan 600cc Honda / Quattro Plant 01 22 25.53 109.859
45 69 David Jones* 675cc Triumph / Bill Smith Motors/Clwyd Heating Racing 01 22 30.99 109.738
46 70 Andy Kirk 600cc Kawasaki 01 22 41.73 109.50110 June 2010 16:29 The Road Racing Capital of the World rptProvisionalResultSheet Page 1 of 2
The Monster Energy Supersport Race 2
TT 2010
Provisional Result Sheet
Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Replica
47 72 CR Gittere 600cc Suzuki 01 22 49.84 109.322
48 76 Brandon Cretu* 600cc Suzuki 01 22 50.03 109.318
49 73 Takahiro Itami* 600cc Suzuki / Club Trofe 01 27 04.07 104.002
Fastest Lap - 9 Michael Dunlop 17 mins 42.52 secs 127.836 mph
Total No. of Completed Laps - 205
Total Mileage - 7734.65
Clerk of the Course
10
|
|
|
PHP-Quelltext |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 |
Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Replica
1 5 Klaus Klaffenbock/Dan Sayle 600cc LCR Honda / Manx Gas / A & J Racing 59 52.35 113.431 Silver
2 2 John Holden/Andrew Winkle 600cc LCR Suzuki 59 53.47 113.396 Silver
3 6 Conrad Harrison/Kerry
Williams
600cc Shelbourne Honda / Printing Roller Services 01 01 12.29 110.962 Silver
4 10 Gary Bryan/Gary Partridge 600cc Baker Honda / Drury Engineering/Bass Tyre Services 01 02 14.77 109.105 Silver
5 14 Gregory Lambert/Jason Slous 600cc GLR Honda / Lambert Engineering 01 02 40.38 108.362 Silver
6 8 Roy Hanks/Dave Wells 600cc Molyneux Rose Suzuki / Dorwingear Ltd 01 02 44.03 108.257 Silver
7 30 Robert Handcock/Mike Aylott 600cc Shelbourne Honda 01 03 17.92 107.291 Bronze
8 20 David Kimberley/Robert Bell 600cc Ireson Honda 01 03 28.39 106.996 Bronze
9 27 Gordon Shand/Stuart Graham 600cc Shand F2 Suzuki 01 03 48.42 106.437 Bronze
10 19 Brian Kelly/Dicky Gale 600cc DMR Honda 01 04 35.68 105.139 Bronze
11 36 Wayne Lockey/Ken Edwards 600cc Ireson Honda 01 04 59.78 104.489 Bronze
12 34 Karl Bennett/Lee Cain 600cc MREquipe 01 05 06.33 104.314 Bronze
13 23 Tony Thirkell/Nigel Barlow 600cc MR Equipe Honda / TT Motorsport 01 05 10.57 104.201 Bronze
14 26 Mike Roscher/Gregory Cluze 600cc LCR Suzuki 01 05 13.36 104.126 Bronze
15 24 Francois Leblond/Sylvie
Leblond
600cc Shelbourne Suzuki 01 05 43.48 103.331 Bronze
16 12 Tony Elmer/Darren Marshall 600cc Ireson Yamaha / Croc a Tile 01 06 14.46 102.526
17 29 Keith Walters/Alun Thomas 600cc Ireson Honda 01 06 54.05 101.514
18 41 Brian Alflatt/Herve Chenu 600cc Baker Suzuki 01 07 03.53 101.275
19 45 Claude Montagnier/Laurent
Seyeux
600cc LCR Kawasaki 01 07 38.74 100.397
20 56 Michael Lines/Kevin Perry 600cc Ireson Honda / Steam n Gleam Ltd / Autocraft Ltd 01 08 13.72 99.539
21 52 Nicholas Dukes/William
Moralee*
600cc BLR 01 09 28.48 97.754
22 55 Matt Williams/Joanna Williams 600cc MR Equipe Suzuki 01 11 43.69 94.682
23 57 Michael Grabmuller/Stefan
Trautner*
600cc LCR Honda / Polizeisportverin-Wels 01 12 25.72 93.767
Fastest Lap - 5 Klaus Klaffenbock/Dan Sayle 19 mins 49.84 secs 114.157 mph
Total No. of Completed Laps - 78
Total Mileage - 2942.94
Clerk of the Course
10
|
Benutzerinformationen überspringen
Registriert: 22.08.2006
Region: Thüringen
Motorrad: Suzuki GSX R 750/Gilera Runner VXR 200
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Repsol # 69« (11. Juni 2010, 16:22)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »michaduc« (11. Juni 2010, 18:24)
. Ich habe grade nochmal geschaut wie es C. Cummins und G. Martin geht, laut isleofman.com geht es beiden Fahrern ihren Verletzungen entsprechend gut. Dagegen gibt es noch nichts neues von Karsten Schmidt der am Mo. schwer verunglückt war. Sein Zustand wird immer noch als ernst aber stabil bezeichnet. |
|
PHP-Quelltext |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |
Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Replica
1 4 Ian Hutchinson 1000cc Honda / Padgetts Motorcycles 01 10 24.59 128.607 Silver
2 12 Ryan Farquhar 1000cc Kawasaki / MSS Colchester Kawasaki 01 11 02.36 127.467 Silver
3 1 Bruce Anstey 1000cc Suzuki / Relentless Suzuki by TAS Racing 01 11 38.08 126.408 Silver
4 3 Ian Lougher 1000cc Kawasaki / Blackhorse Kawasaki 01 12 01.57 125.721 Silver
5 16 Michael Rutter 1000cc Honda / Bathams Honda 01 12 10.74 125.455 Silver
6 13 Daniel Stewart 1000cc Honda / Wilcock Consulting 01 12 33.57 124.797 Silver
7 9 Adrian Archibald 1000cc Suzuki / AMA Racing Team 01 12 37.82 124.675 Silver
8 18 Dan Kneen 1000cc Suzuki / Manx Gas / Marks Bloom Racing 01 13 29.30 123.220 Silver
9 28 Davy Morgan 1000cc Suzuki / CSC Branson Racing 01 13 40.98 122.894 Silver
10 27 James McBride 1000cc Yamaha / Downview Finance / Pazzo Racing 01 13 50.69 122.625 Silver
11 33 Jimmy Moore 1000cc Yamaha / East Coast Racing 01 13 53.09 122.558 Silver
12 31 Rico Penzkofer BMW / Penz13.Com Racing Team 01 14 05.81 122.208 Bronze
13 24 Ian Mackman 1000cc Suzuki / 2 MACHS 01 14 08.49 122.134 Bronze
14 11 Gary Johnson 1000cc Suzuki / AIM Racing 01 14 20.72 121.799 Bronze
15 21 John Burrows 1000cc Suzuki / BE Racing 01 14 21.74 121.771 Bronze
16 58 David Johnson* 1000cc Honda / DP Coldplaning 01 14 37.91 121.332 Bronze
17 20 Steve Mercer 1000cc Yamaha / G Forces / SMR Road Racing 01 14 51.51 120.964 Bronze
18 32 Stefano Bonetti 1000cc Honda 01 15 01.19 120.704 Bronze
19 29 Mark Buckley 1000cc Kawasaki / OTSS Racing 01 15 01.70 120.690 Bronze
20 38 Antonio Maeso 1000cc Yamaha 01 15 15.89 120.311 Bronze
21 44 David Hewson 1000cc Kawasaki / The Other Bike Shop 01 15 32.69 119.865 Bronze
22 55 Roger Maher 1000cc Honda / Monarch Honda 01 15 39.32 119.690 Bronze
23 53 Paul Shoesmith 1000cc BMW / Speedfreak Ice Valley 01 15 48.70 119.443 Bronze
24 54 Hudson Kennaugh* 1000cc BMW / Longshot Kawasaki 01 16 18.29 118.671 Bronze
25 17 Mark Miller 1000cc BMW / Penz13/SK Support 01 16 29.69 118.377 Bronze
26 51 Stephen Thompson* 1000cc Suzuki / thepeoplesbike.com 01 16 45.72 117.965 Bronze
27 66 Brian McCormack* 1000cc Honda / TAG Racing/VTL Transport 01 16 57.06 117.675 Bronze
28 46 Jim Hodson 1000cc Yamaha / RS Security 01 17 03.08 117.522 Bronze
29 56 David Madsen-Mygdal 1000cc Yamaha / Quayside Tyres & Exhausts Autocare Centre 01 17 28.24 116.886
30 74 Steve Heneghan 1000cc Honda / Quattro Plant 01 17 37.60 116.651
31 65 Fabrice Miguet 1000cc Kawasaki / Team of Paris 01 17 48.21 116.385
32 71 Chris Petty 1000cc Suzuki / Dave Milling Motorcycles 01 17 55.65 116.200
33 36 Paul Owen 1000cc Kawasaki / Speedycom.co.uk 01 18 03.05 116.017
34 68 Jennifer Tinmouth 1000cc Honda / sorrymate.com 01 18 12.92 115.773
35 49 George Spence 999cc Aprillia 01 18 18.40 115.638
36 75 James Hurrell* 1000cc Yamaha / Enanjay Racing 01 18 27.81 115.407
37 60 Alan Connor 1000cc Suzuki 01 18 35.10 115.228
38 64 Alan Bud Jackson 1000cc Suzuki / Mike Smith/BDS Fuels 01 19 51.81 113.383
39 23 Derek Brien 1000cc Kawasaki / Hunky Dory Racing 01 20 52.36 111.969
40 81 CR Gittere 1000cc Suzuki 01 22 00.04 110.42811 June 2010 16:40 The Road Racing Capital of the World rptProvisionalResultSheet Page 1 of 2
The Dainese Senior TT
TT 2010
Provisional Result Sheet
Pos No. Rider Machine/Entrant Time Speed Replica
Fastest Lap - 4 Ian Hutchinson 17 mins 13.01 secs 131.487 mph
Total No. of Completed Laps - 178
Total Mileage - 6715.94
Clerk of the Course
11
|
Isle of Man Tourist Trophy 2010 © MOTORRAD online24